阿根廷拿过多少次世界杯冠军
阿根廷曾获得世界杯冠军2次。
以下是世界杯历史上各届的冠军、亚军、季军和殿军:
年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|
1930年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
1934年 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
1938年 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
1950年 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
1954年 | 瑞士 | 联邦德国 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
1958年 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 联邦德国 |
1962年 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
1966年 | 英格兰 | 英格兰 | 联邦德国 | 葡萄牙 | 苏联 |
1970年 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 联邦德国 | 乌拉圭 |
1974年 | 联邦德国 | 联邦德国 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
1978年 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
1982年 | 西班牙 | 意大利 | 联邦德国 | 波兰 | 法国 |
1986年 | 墨西哥 | 阿根廷 | 联邦德国 | 法国 | 比利时 |
1990年 | 意大利 | 联邦德国 | 阿根廷 | 意大利 | 英国 |
1994年 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
1998年 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
2002年 | 日本、韩国 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
2006年 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
2010年 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
2014年 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
世界杯是从哪一年开始的?
世界杯于1930年开始。第一届世界杯于1930年7月13日至30日在乌拉圭举行,共有13个国家参加。参加的球队分为四个小组。东道主乌拉圭以四战四胜的优异成绩夺得冠军,而阿根廷的斯塔比莱则以8个进球成为最佳射手。第一届比赛的首个进球由法国球员吕西安·洛朗打入。
冠军、亚军、季军、殿军之后是什么?
冠军、亚军、季军、殿军之后依次有第五名、第六名、第七名,以此类推。常用的排名为冠军、亚军和季军,而殿军相对较少使用。一般情况下,后面的名次用数字称呼,如:第五名、第六名、第七名等。殿军最初指军队最后面的部队,现用于体育比赛及考试等场合,指竞赛的第四名或倒数第一名。
冠亚季殿之后还有什么?
除了冠亚季殿之外,后面的名次依次为:
- 第五名称为“瑙军”
- 第六名称为“剀军”
- 第七名称为“太军”
季军、亚军、冠军、殿军的顺序是什么?
它们的排列顺序由大到小为:
- 冠军
冠军泛指体育、文化、艺术表演等竞技比赛中的第一名。